クレバーなクレーバー
Global Tier (STANDARD)
UNRANKEDOverall Rank
#156
2,345
Total Points
0
World Records
0
Top 3 Finishes
0
Top 10 Finishes
Skill Radar
Points Growth
Stage Efficiency
| Rank | Level | Time | Points |
|---|---|---|---|
| #100 | Level 3-6 | 17.063s | 73 |
| #56 | Level 3-7 | 24.106s | 239 |
| #51 | Level 3-8 | 19.843s | 275 |
| #60 | Level 4-1 | 12.929s | 149 |
| #60 | Level 4-2 | 16.494s | 148 |
| #30 | Level 4-3 | 20.540s | 510 |
| #41 | Level 4-4 | 20.762s | 269 |
| #58 | Level 4-5 | 30.208s | 140 |
| #38 | Level 4-7 | 28.438s | 370 |
|
Improvement History
06.04.2026 19:56
Rank #32
First Run
+488 pts
|
|||
| #55 | Level 4-8 | 29.762s | 172 |
|
Improvement History
06.04.2026 20:01
Rank #47
First Run
+233 pts
|
|||
クレバーなクレーバー
Global Tier (ANY)
UNRANKEDOverall Rank
#164
2,255
Total Points
0
World Records
0
Top 3 Finishes
0
Top 10 Finishes
Skill Radar
Points Growth
Stage Efficiency
| Rank | Level | Time | Points |
|---|---|---|---|
| #100 | Level 3-6 | 17.063s | 73 |
| #57 | Level 3-7 | 24.106s | 232 |
| #60 | Level 3-8 | 19.843s | 209 |
| #68 | Level 4-1 | 12.929s | 118 |
| #78 | Level 4-2 | 16.494s | 82 |
| #27 | Level 4-3 | 20.540s | 599 |
| #41 | Level 4-4 | 20.762s | 268 |
| #58 | Level 4-5 | 30.208s | 139 |
| #38 | Level 4-7 | 28.438s | 369 |
|
Improvement History
06.04.2026 20:00
Rank #32
First Run
+486 pts
|
|||
| #56 | Level 4-8 | 29.762s | 166 |
|
Improvement History
06.04.2026 20:00
Rank #47
First Run
+232 pts
|
|||