クレバーなクレーバー
Global Tier (STANDARD)
UNRANKEDOverall Rank
#170
2,009
Total Points
0
World Records
0
Top 3 Finishes
0
Top 10 Finishes
Skill Radar
Points Growth
Stage Efficiency
| Rank | Level | Time | Points |
|---|---|---|---|
| #58 | Level 3-7 | 24.106s | 226 |
| #53 | Level 3-8 | 19.843s | 259 |
| #64 | Level 4-1 | 12.929s | 131 |
| #64 | Level 4-2 | 16.494s | 130 |
| #33 | Level 4-3 | 20.540s | 438 |
| #44 | Level 4-4 | 20.762s | 237 |
| #64 | Level 4-5 | 30.208s | 115 |
| #40 | Level 4-7 | 28.438s | 330 |
|
Improvement History
06.04.2026 19:56
Rank #32
First Run
+488 pts
|
|||
| #59 | Level 4-8 | 29.762s | 143 |
|
Improvement History
06.04.2026 20:01
Rank #47
First Run
+233 pts
|
|||
クレバーなクレーバー
Global Tier (ANY)
UNRANKEDOverall Rank
#174
1,920
Total Points
0
World Records
0
Top 3 Finishes
0
Top 10 Finishes
Skill Radar
Points Growth
Stage Efficiency
| Rank | Level | Time | Points |
|---|---|---|---|
| #61 | Level 3-7 | 24.106s | 208 |
| #61 | Level 3-8 | 19.843s | 206 |
| #72 | Level 4-1 | 12.929s | 106 |
| #82 | Level 4-2 | 16.494s | 74 |
| #29 | Level 4-3 | 20.540s | 506 |
| #44 | Level 4-4 | 20.762s | 236 |
| #64 | Level 4-5 | 30.208s | 114 |
| #40 | Level 4-7 | 28.438s | 329 |
|
Improvement History
06.04.2026 20:00
Rank #32
First Run
+486 pts
|
|||
| #59 | Level 4-8 | 29.762s | 141 |
|
Improvement History
06.04.2026 20:00
Rank #47
First Run
+232 pts
|
|||